Wytrzymałości śrub - 5.8, 8.8, 10,9, 12.9.
Powłoki - brak pokrycia, ocynkowane galwanicznie i ogniowo, czarne (oksydowane), Dacromet.
Materiał – stal, stal nierdzewna, stal kwasoodporna, mosiądz.
L\D | M 3 |
M 4 |
M 5 |
M 6 |
M 7 |
M 8 |
M 9 |
M 10 |
M 12 |
M 14 |
M 16 |
M 18 |
M 20 |
M 22 |
M 24 |
M 27 |
M 30 |
M 33 |
M 36 |
M 42 |
6 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
240 |
Dostępność | Pod zamówienie | Brak |