Wytrzymałości śrub – 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9.
Powłoki - brak pokrycia, ocynkowane galwanicznie, oksydowane.
Materiał – stal.
Dostępne są również śruby lemieszowe dwustronnie ścięte.
Przy średnicy M6, M8 występuje norma DIN605.
L\D | M6 | M8 | M9 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
25 | ||||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
40 | ||||||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
55 | ||||||||
60 | ||||||||
65 | ||||||||
70 | ||||||||
75 | ||||||||
80 | ||||||||
90 | ||||||||
100 | ||||||||
110 | ||||||||
120 | ||||||||
140 | ||||||||
150 |
Dostępność |
Pod zamówienie |
Brak |